| Este serviço permite a pesquisa de multas de veículos cadastrados no Estado de São Paulo. As multas exibidas são provenientes do Detran, DER, Dersa, Polícia Rodoviária Federal, Cetesb, município de São Paulo e municípios conveniados. |
Infrações leves:
| Pontos | multa | Penalidades | Infração |
|---|---|---|---|
| 3 | R $ 53,20 | Usar luz alta em via iluminada | |
| 3 | R $ 53,20 | Buzinar Prolongadamente entre 22 e 6 horas | |
| 3 | R $ 53,20 | Ultrapassar veículos em cortejo | |
| 3 | R $ 53,20 | RT | Conduzir sem documentos obrigatórios portar |
| 3 | R $ 53,20 | Estacionar Fabrica de Campeões mais de 50 centímetros da calçada |
Infrações médias:
| Pontos | multa | Penalidades | Infração |
|---|---|---|---|
| 4 | R $ 86,13 | Atirar lixo na via pública | |
| 4 | R $ 86,13 | Dirigir com fone de ouvido ou celular | |
| 4 | R $ 86,13 | VD | Parar por falta de combustível |
| 4 | R $ 86,13 | VD | Estacionar a menos de 5 metros da esquina |
| 4 | R $ 86,13 | Dirigir com uma só mão | |
| 4 | R $ 86,13 | Dirigir com o braço do lado de fora | |
| 4 | R $ 86,13 | Estacionar na contra mão | |
| 4 | R $ 86,13 | Excesso de Velocidade até 20% acima da rodovia / trânsito rápido ou 50% acima da via de trânsito local |
Infrações Graves:
| Pontos | multa | Penalidades | Infração |
|---|---|---|---|
| 5 | R $ 127,69 | Conversão a direita ou esquerda proibida | |
| 5 | R $ 127,69 | RT | Veiculo Acionar chuva sem limpador de para brisa na |
| 5 | R $ 127,69 | RT | Motorista ou Passageiro sem cinto de segurança |
| 5 | R $ 127,69 | VD | Estacionar na calçada |
| 5 | R $ 127,69 | VD | Estacionar em fila dupla |
| 5 | R $ 127,69 | Não Transferir o veículo em 30 dias | |
| 5 | R $ 127,69 | Ou nao Manter distância lateral frontal | |
| 5 | R $ 127,69 | Seguir veiculo urgência (Bombeiro, Ambulância, Polícia) | |
| 5 | R $ 127,69 | RT | Conduz. veiculo em mau estado de conservação |
| 5 | R $ 127,69 | RT | Veiculo expelindo fumaça ou gás nível superior ao permitido |
| 5 | R $ 127,69 | Conversão em locais proibidos | |
| 5 | R $ 127,69 | Não dar seta para conversão | |
| 5 | R $ 127,69 | Ultrapassar pelo acostamento | |
| 5 | R $ 127,69 | Transitar em marcha ré um Perigo em trechos longos ou com | |
| 5 | R $ 127,69 | VD | Estacionar viadutos / túneis / pontes |
| 5 | R $ 127,69 | Ultrapassar veiculo em fila ou sinal | |
| 5 | R $ 127,69 | RT | Não usar cinto de segurança |
| 5 | R $ 127,69 | RT | Farol Desregulado Alta Luz ou |
Infrações gravissimas:
| Pontos | multa | Penalidades | Infração |
|---|---|---|---|
| 7 | R $ 574,00 | AV | Dirigir sem ser habilitado |
| 7 | R $ 957,70 | AV | Dirigir com CNH Cassada ou suspensa |
| 7 | R $ 191,54 | AV | Dirigir com CNH vencida a mais de 30 dias |
| 7 | R $ 191,54 | RC + RT | Dirigir sem óculos obrigatório |
| 7 | R $ 957,70 | CCNH + RT + RV + SDD + DET | Dirigir sob efeito de álcool ou outro entorpecente |
| 7 | R $ 191,54 | RT | Condições Entregar veículo uma pessoa sem |
| 7 | R $ 191,54 | RT | Transportar criança sem proteção |
| 7 | R $ 191,54 | RC + RT + SDD + RDH | Dirigir ameaçando pedestres |
| 7 | R $ 957,70 | SDD + AV + RV + CCNH + DET | Promover ou participar de competição exibição, rachas e demonstração de perícia |
| 7 | R $ 574,52 | AV + RV + SDD + RC | Velocidade acima de 50% da máxima permitida |
| 7 | R $ 957,70 | DD + RV + RC + DET | Não prestar socorro à vítima |
| 7 | R $ 191,54 | VD | Estacionar na pista das estradas |
| 7 | R $ 191,54 | Transitar pela contra mão em vias de sentido único | |
| 7 | R $ 492,00 | Transitar pela calçada, ciclovia, etc | |
| 7 | R $ 191,54 | Retorno proibido | |
| 7 | R $ 191,54 | Avançar sinal vermelho | |
| 7 | R $ 191,54 | Não dar preferência pedestre na faixa | |
| 7 | R $ 191,54 | AV + RT | Passageiro carga sem compartimento |
| 7 | R $ 191,54 | SDD + RC | Conduzir moto sem capacete |
| 7 | R $ 191,54 | SDD + RC | Passageiro da moto sem capacete |
| 7 | R $ 191,54 | SDD + RC | Conduzir moto com farol apagado |
| 7 | R $ 191,54 | AV + RV + SDD + RC | Transpor bloqueio policial |
| 7 | R $ 191,54 | Não Reduzir velocidade perto de escola, etc | |
| 7 | R $ 191,54 | AV | Veículo sem placa ou licenciamento |
| 7 | R $ 191,54 | VD | Dirigir / exibir manobra perigosa |
| 7 | R $ 191,54 | Não dar uma passagem Bombeiros, Ambulância. | |
| 7 | R $ 191,54 | Ultrapassar pela contramão, etc | |
| 7 | R $ 191,54 | AV + RV | Bloquear via com o veículo |
| SIGLAS | |
| AV = Apreensão de Veículo | CNH = Carteira Nac. de Habilitação |
| CCNH = Cassação da CNH | DET = Detenção de 6 meses a 3 anos |
| RC = Retensão da CNH | RDH = Recolhim. do docto. de habilitação |
| RT = Retensão do veículo | RV = Remoção do veículo |
| SDD = Suspensão do Direito de Dirigir | |